Columniform Batterie LiPo
- Alta densità di energia batterie lipo
- Batterie lipo lungo ciclo di vita di carica e scarica, più di 500 cicli
- Maggiore sicurezza con il Giappone IC & MOS protettori in batterie lipo
- Più sottile design e leggerezza con composito alluminio-plastica
- Servizi OEM e ODM per misure speciali di batterie lipo
- Facile da assemblare batterie lipo con connettori montati (Molex, Tyco e così via)
- Test rigorosi per garantire la qualità delle batterie lipo
No | modello | tensione (v) | capacità (mAh) | diametro (mm) | lunghezza (mm) | peso (g) |
1 | LPC60520 | 3.7 | 90 | 6.0 | 52 | 2.4 |
2 | LPC65400 | 3.7 | 100 | 6.5 | 40 | 2.5 |
3 | LPC65500 | 3.7 | 120 | 6.5 | 50 | 3.2 |
4 | LPC70300 | 3.7 | 80 | 7.0 | 30 | 2.2 |
5 | LPC70350 | 3.7 | 100 | 7.0 | 35 | 2.5 |
6 | LPC70480 | 3.7 | 150 | 7.0 | 48 | 3.8 |
7 | LPC75300 | 3.7 | 100 | 7.5 | 30 | 2.5 |
8 | LPC75360 | 3.7 | 120 | 7.5 | 36 | 3.2 |
9 | LPC75400 | 3.7 | 140 | 7.5 | 40 | 3.7 |
10 | LPC75460 | 3.7 | 165 | 7.5 | 46 | 3.9 |
11 | LPC75500 | 3.7 | 150 | 7.5 | 50 | 3.8 |
12 | LPC75530 | 3.7 | 210 | 7.5 | 53 | 4.8 |
13 | LPC80300 | 3.7 | 120 | 8.0 | 30 | 3.2 |
14 | LPC80400 | 3.7 | 180 | 8.0 | 40 | 4.5 |
15 | LPC80500 | 3.7 | 240 | 8.0 | 50 | 5.4 |
16 | LPC80600 | 3.7 | 280 | 8.0 | 60 | 6.2 |
Fill out my online form.